top of page
Author | Date | Item type | Language | Item name | Book/journal name | Publisher | DOI/ISBN | Link | Location | Tags | Issue | Page | Abstract (varsa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enneli, Pınar | 2010 | Makale | Türkçe | Türkiye’de Toplumsal Bir Kategori Olarak Yoksul Gençlik | Antropoloji | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/646137 | 23 | pp. 41-67 | |||||
Kuyumcu, Nihal | 2010 | Makale | Türkçe | Eğitimde Tiyatro ve Gençler | Journal of the Çukurova University Institute of Social Sciences | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4383/60164 | 19(1) | pp. 156-165 | |||||
Lüküslü, Demet | 2010 | Rapor | Türkçe | Gençlik Örgütlenmelerindeki Gençlerin Sorunları, İhtiyaçları, İstekleri ve Önerileri Temelinde; Türkiye’de Gençlik Politikası Göstergelerinin Oluşturulması | İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi (GÇB) | http://genclik.bilgi.edu.tr/wp-content/uploads/2019/03/Genclik-Orgutlenmelerindeki-Genclerin-Sorunlari-ihtiyaclari-istekleri-ve-Onerileri_.pdf | |||||||
Mert, Mehmet; Mütevellioğlu, Nergis; Zanbak, Mehmet | 2010 | Makale | Türkçe | Işsizlik, üniversiteli gençlik ve gelecek: bir alan araştırmasının bulguları | Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/130822/ | 11(1) | 207-229 | Krizle birlikte yükselen işsizliğin, gündemin ilk sırasına yerleştiği Türkiye’de üniversiteli gençler, bireysel geleceklerine ve toplumun yarınlarına ne ölçüde güven duyuyor? Gençlerin gelecek kaygıları ile cinsiyet, ailenin ortalama gelir düzeyi gibi değişkenler arasında nasıl bir ilişki var? Makalede bu sorular, Mayıs 2009’da Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir alan araştırmasının bulgularına dayanarak değerlendirilmektedir. Bulgulara göre gençlerin %48,6’sı bireysel gelecekleri konusunda kaygılıdır; %58’i Türkiye’nin geleceğine güven duymamaktadır; %81’i işsizlikle mücadelenin devletin ödevi olduğunu düşünmekte; ancak sadece %24’ü, işsiz kaldığında devletten destek bulacağına inanmaktadır. Cinsiyetin ve ailenin sosyo-ekonomik durumunun, gençlerin gelecek umutları üzerinde belirleyici rolü olması, başka faktörlerin yanında istihdam alanında fırsat eşitliği sağlamaya yönelik kamusal hizmetlerin zayıflığı ile de ilişkilidir.
| ||||
Yamanoğlu Aktaş, Melike | 2010 | Makale | Türkçe | Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Dışlanma Süreçleri ve Karşı Stratejiler | Kültür ve İletişim | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/117041/ | 13(2) | 41-79 | Kent yoksulu gençlerin tüketim toplumuyla ilişkilerine odaklanan bu çalışma çerçevesinde, tüketim toplumunda genç ve yoksul olmanın, gençlik ve yoksulluk deneyimlerini nasıl biçimlendirdiği ve bunlara yönelik kavrayışları nasıl yeniden tanımladığı incelenmiştir. Kent yoksulu gençlerin tüketim baskılarıyla karşılaşma ve bunlarla baş etme biçimleri, tüketim toplumu göstergelerini yorumlama pratikleri, tüketim toplumuna dahil olabilmek için geliştirilen pratik stratejiler ve direniş stratejileri çalışmada üzerinde durulan diğer konulardır. Ankara’nın Altındağ, Mamak ve Sincan bölgelerinde yaşayan ve yaşları 15 ile 29 arasında değişen toplam 65 gençle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelere dayanan alan araştırmasının bulguları, kent yoksulu gençlerin tüketim toplumuyla ilişkilerinin dışlanma süreçleri ve bunlara karşı verilen sembolik mücadeleler etrafında şekillendiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda kent yoksulu gençler, tüketim toplumunun ne tam dışında kalmakta ne de tam anlamıyla içinde yer alabilmektedirler. | ||||
Kaya, Kamil & Oğuz, Nuran Zekavet | 2010 | Makale | Türkçe | Üniversite Gençliğinin Alışveriş Tercihlerinde Tüketim Kültürünün Rolü | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bİlimler Dergisi | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/114043/ | 22 | 147-164 | Tüketim, toplumsal yapıya, döneme ve kültüre göre değişkenlik gösterensosyal bir olgudur. Özellikle modernleşme süreci ile birlikte, üretim sürecineparalel olarak tüketim faaliyetlerinde de büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Budurum toplumsal grupların tüketim eğilimlerinde de farklılaşmaya yolaçmaktadır. Tüketim kültürü, tüketim ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanımınınötesinde, toplumsal statüyü ve kimliği tanımlama biçimi olarak giderek önemkazanmaktadır. Bu kültür, özellikle gençlik tarafından daha da önemsenmekteve yaşam biçimlerini tanımlama vasıtası olarak değerlendirilmektedir.Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi örneği dikkate alınaraküniversite gençliğinin alışveriş tercihlerinde tüketim kültürü ve bu kültürünürünlerinin etkisi incelenmiş ve analiz edilmeye çalışılmıştır. | ||||
Yaman, Ömer Miraç | 2010 | Kitap | Türkçe | "Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-
2010" | GSB Yayınları | Youth studies, Turkey | |||||||
Telli Aydemir, Aslı (ed.) | 2011 | Kitap | Türkçe | Katılımın E-Hali: Gençlerin Sanal Alemi | Alternatif Bilişim Derneği | 978-605-62169-1-6 | İstanbul | Youth movements, Engagement, Turkey, İnternet, Medya | |||||
Genç Hayat Vakfı Yayınları
| 2011 | Rapor | Türkçe | İstanbul Lisesi Profili: Eğitim, Aile, Sosyal Çevre, Medya ve Gençlik Halleri | Genç Hayat Vakfı Yayınları
| ||||||||
Kalaycıoğlu, Sibel; Çelik, Kezban | 2011 | Kitap bölümü | İngilizce | Gender dimension of precarity in Turkey | Herrmann & Kalaycioglu (Eds.). Precarity: More than a challenge of social security | Europaischer Hoch Schul Verlag GmbH and CO. KG | 131-146 | ||||||
Çelik, Kezban & Beşpınar, Fatma U. | 2011 | Makale | Türkçe | Farklı nedenlerle çalışma ve çalışmanın genç üzerine etkileri | Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi | 3(1) | 59-69 | ||||||
Özmen, Fazilet Ahu | 2011 | Makale | Türkçe | Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-kültürel Kimlik Mücadelesi I | Alternatif Politika | https://alternatifpolitika.com/site/dosyalar/arsiv/7-Mayis-2011/2.fazilet-ahu-ozmen.pdf | 3(1) | 31-54 |
Page 1 of 1
bottom of page
